組合案内
所在地
〒105-0014 東京都港区芝2-13-4
TEL.03-5232-5006
FAX.03-5232-5014
事業概況
| 設立年月日 | 昭和48年5月1日 |
|---|---|
| 事業所数 | 1,177事業所 |
| 被保険者数 | 172,620人 男:126,061人 女: 46,559人 |
| 被扶養者数 | 100,098(扶養率 0.580) |
| 平均標準報酬月額 | 402,757円(令和7年9月末平均標準報酬410千円) |
| 保険料率 | 一般 88/1000(調整保険料率含む) (事業主 44/1000 被保険者 44/1000) 介護 16.7/1000 (事業主 8.35/1000 被保険者 8.35/1000) 子ども・子育て支援金(令和8年4月分より) 2.3/1000 (事業主 1.15/1000 被保険者 1.15/1000) |





