組合案内
所在地
〒105-0014 東京都港区芝2-13-4
TEL.03-5232-5006
FAX.03-5232-5014
事業概況
| 設立年月日 | 昭和48年5月1日 |
|---|---|
| 事業所数 | 1,177事業所 |
| 被保険者数 | 169,917人 男:124,177人 女: 45,740人 |
| 被扶養者数 | 101,818(扶養率0.599) |
| 平均標準報酬月額 | 403,990円 |
| 保険料率 | 一般 88/1000(調整保険料率含む) (事業主44/1000 被保険者44/1000) 介護 19/1000 (事業主9.5/1000 被保険者9.5/1000) |





